MLB커버스순위입니다..
페이지 정보
				작성자
				 igun							
			
				작성일
				 
				
			
			
		본문
다른자료도 있으니원하시면 댓글주세요
Top Consensus Picks - Overall Sides
League: All Sports NBA NHL NCAAB MLB 
SELECT DATE: ...
| DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. Mar. 22 1:10 PM |  | Miami NY Mets | MLB | 26 % 74 % | 130 -152 | 101 287 | Details | 
| Wed. Mar. 22 1:05 PM |  | NY Yankees Philadelphia | MLB | 70 % 30 % | -135 115 | 282 120 | Details | 
| Wed. Mar. 22 4:10 PM |  | Cleveland Colorado | MLB | 70 % 30 % | -116 -105 | 249 108 | Details | 
| Wed. Mar. 22 4:05 PM |  | San Diego Kansas City | MLB | 31 % 69 % | 115 -135 | 110 248 | Details | 
| Wed. Mar. 22 1:05 PM |  | Minnesota Houston | MLB | 32 % 68 % | 125 -147 | 120 260 | Details | 
| Wed. Mar. 22 4:05 PM |  | Oakland Chi. White Sox | MLB | 44 % 56 % | 105 -125 | 153 198 | Details | 
| Wed. Mar. 22 9:05 PM |  | Chi. Cubs Cincinnati | MLB | 56 % 44 % | -120 100 | 189 149 | Details | 
| Wed. Mar. 22 1:07 PM |  | Detroit Toronto | MLB | 46 % 54 % | 125 -147 | 166 197 | Details | 
| Wed. Mar. 22 6:05 PM |  | Tampa Bay Baltimore | MLB | 46 % 54 % | 105 -125 | 161 190 | Details | 
| Wed. Mar. 22 1:05 PM |  | Washington St. Louis | MLB | 46 % 54 % | 105 -125 | 165 194 | Details | 
Home Teams Greater Than 59%
| DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. Mar. 22 1:10 PM |  | Miami NY Mets | |||||
관련자료
- 
			이전
- 
			다음
등록된 댓글이 없습니다.
					