NBA커버스순위
페이지 정보
작성자
igun
작성일
본문
op Consensus Picks - Overall Sides
League: All Sports NBA NHL NCAAB MLB AFL
SELECT DATE: ...
DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. Apr. 12 8:00 PM | Atlanta Indiana | NBA | 73 % 27 % | 12.5 -12.5 | 278 101 | Details | |
Wed. Apr. 12 10:30 PM | Sacramento LA Clippers | NBA | 72 % 28 % | 15.5 -15.5 | 208 82 | Details | |
Wed. Apr. 12 8:00 PM | Milwaukee Boston | NBA | 71 % 29 % | 14 -14 | 300 122 | Details | |
Wed. Apr. 12 8:00 PM | Brooklyn Chicago | NBA | 67 % 33 % | 13.5 -13.5 | 283 140 | Details | |
Wed. Apr. 12 8:00 PM | Washington Miami | NBA | 63 % 37 % | 9.5 -9.5 | 37 22 | Details | |
Wed. Apr. 12 8:00 PM | Philadelphia New York | NBA | 41 % 59 % | -2 2 | 166 239 | Details | |
Wed. Apr. 12 10:30 PM | LA Lakers Golden State | NBA | 59 % 41 % | 13.5 -13.5 | 109 76 | Details | |
Wed. Apr. 12 8:00 PM | Dallas Memphis | NBA | 44 % 56 % | 8 -8 | 161 203 | Details | |
Wed. Apr. 12 10:30 PM | New Orleans Portland | NBA | 56 % 44 % | 10.5 -10.5 | 30 24 | Details | |
Wed. Apr. 12 8:00 PM | Detroit Orlando | NBA | 45 % 55 % | 2 -2 | 180 220 | Details |
Home Teams Greater Than 59%
DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. Apr. 12 8:00 PM | Philadelphia New York | NBA |
관련자료
-
이전
-
다음
등록된 댓글이 없습니다.