이스탄불 라인업
페이지 정보
작성자
학생놀다가
작성일
본문
D | 독일 | A. 에르뎀 | 28 | 6 | 1 |
D | 몰도바 | A. 에푸레아누 | 30 | 24 | 1 |
M | 터키 | E. 벨로조글루 (C)4 | 36 | 20 | 3 |
A | 토고 | E. 아데바요르5 | 33 | 4 | 2 |
D | 브라질 | J. 카이카라 | 27 | 9 | |
M | 브라질 | M. 모소로2 | 33 | 26 | 5 |
D | 터키 | M. 테크데미르5 | 29 | 20 | 2 |
M | 터키 | Under C.2 | 19 | 25 | 5 |
G | 터키 | V. 바바칸 (G) | 28 | 26 | |
M | 보스니아 헤르체고비나 | Visca E.1 | 27 | 26 | 8 |
D | 터키 | Y. 아이한4 | 34 | 24 | 3 |
벤치 | |||||
---|---|---|---|---|---|
D | 가나 | Attamah J. | 22 | 7 | 1 |
M | 터키 | Ozmert H. | 31 | 6 | 1 |
D | 터키 | Oztorun F.5 | 29 | 8 | 2 |
M | 이탈리아 | S. 나폴레오니5 | 30 | 11 | 2 |
G | 터키 | U. 제일란 (G) | 30 | ||
A | 터키 | M. 펙테메크3 | 24 | 4 | |
M | 스웨덴 | S. 홀멘4 | 32 | 12 | 3 |
관련자료
-
이전
-
다음
등록된 댓글이 없습니다.