NBA커버스순위
페이지 정보
작성자
igun
작성일
본문
Top Consensus Picks - Overall Sides
League: All Sports NBA NHL NCAAB MLB AFL
SELECT DATE: ...
DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. Apr. 07 8:00 PM | New York Memphis | NBA | 66 % 34 % | 13 -13 | 276 145 | Details | |
Fri. Apr. 07 8:30 PM | San Antonio Dallas | NBA | 65 % 35 % | 5.5 -5.5 | 276 148 | Details | |
Fri. Apr. 07 7:30 PM | Atlanta Cleveland | NBA | 62 % 38 % | 13.5 -13.5 | 394 238 | Details | |
Fri. Apr. 07 9:00 PM | Minnesota Utah | NBA | 62 % 38 % | 11 -11 | 256 158 | Details | |
Fri. Apr. 07 7:30 PM | Miami Toronto | NBA | 41 % 59 % | 4.5 -4.5 | 294 422 | Details | |
Fri. Apr. 07 10:30 PM | Sacramento LA Lakers | NBA | 42 % 58 % | 2.5 -2.5 | 170 239 | Details | |
Fri. Apr. 07 8:00 PM | Detroit Houston | NBA | 42 % 58 % | 12 -12 | 171 237 | Details | |
Fri. Apr. 07 10:00 PM | Oklahoma City Phoenix | NBA | 53 % 47 % | -9.5 9.5 | 331 288 | Details | |
Fri. Apr. 07 9:00 PM | New Orleans Denver | NBA | 52 % 48 % | 6 -6 | 210 195 | Details |
Home Teams Greater Than 59%
No home teams with a consensus greater than 59%
Away Teams Greater Than 59%
DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. Apr. 07 8:00 PM | New York Memphis | NBA | 66 % 34 % | 13 -13 | 276 145 | Details | |
Fri. Apr. 07 8:30 PM | San Antonio Dallas |
관련자료
-
이전
-
다음
등록된 댓글이 없습니다.