NBA커버스순위
페이지 정보
작성자
igun
작성일
본문
op Consensus Picks - Overall Sides
League: All Sports NBA NHL NCAAB MLB AFL
SELECT DATE: ...
DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. Apr. 08 6:00 PM | Boston Charlotte | NBA | 72 % 28 % | -2 2 | 343 136 | Details | |
Sat. Apr. 08 10:00 PM | Utah Portland | NBA | 33 % 67 % | 1 -1 | 22 44 | Details | |
Sat. Apr. 08 5:00 PM | Chicago Brooklyn | NBA | 63 % 37 % | -3 3 | 42 25 | Details | |
Sat. Apr. 08 6:00 PM | Indiana Orlando | NBA | 60 % 40 % | -4.5 4.5 | 38 25 | Details | |
Sat. Apr. 08 7:00 PM | Miami Washington | NBA | 41 % 59 % | 5.5 -5.5 | 164 233 | Details | |
Sat. Apr. 08 10:30 PM | New Orleans Golden State | NBA | 43 % 57 % | 14 -14 | 26 35 | Details | |
Sat. Apr. 08 8:30 PM | LA Clippers San Antonio | NBA | 51 % 49 % | 3.5 -3.5 | 30 29 | Details | |
Sat. Apr. 08 7:00 PM | Milwaukee Philadelphia | NBA | 49 % 51 % | -6.5 6.5 | 225 231 | Details |
Home Teams Greater Than 59%
DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. Apr. 08 10:00 PM | Utah Portland | NBA | 33 % 67 % | 1 -1 | 22 44 | Details |
Away Teams Greater Than 59%
DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. Apr. 08 6:00 PM | Boston Charlotte | NBA | 72 % 28 % |
관련자료
-
이전
-
다음
등록된 댓글이 없습니다.