NBA커버스순위
페이지 정보
작성자
igun
작성일
본문
op Consensus Picks - Overall Sides
League: All Sports NBA NHL NCAAB MLB AFL
SELECT DATE: ...
DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. Apr. 04 7:00 PM | Charlotte Washington | NBA | 27 % 73 % | 3 -3 | 214 587 | Details | |
Tue. Apr. 04 8:00 PM | Chicago New York | NBA | 72 % 28 % | -3.5 3.5 | 548 208 | Details | |
Tue. Apr. 04 7:00 PM | Brooklyn Philadelphia | NBA | 29 % 71 % | -2 2 | 225 563 | Details | |
Tue. Apr. 04 7:00 PM | Orlando Cleveland | NBA | 35 % 65 % | 10 -10 | 261 490 | Details | |
Tue. Apr. 04 8:00 PM | Milwaukee Oklahoma City | NBA | 35 % 65 % | 5.5 -5.5 | 262 491 | Details | |
Tue. Apr. 04 10:30 PM | Dallas Sacramento | NBA | 62 % 38 % | 3 -3 | 402 244 | Details | |
Tue. Apr. 04 8:00 PM | Denver New Orleans | NBA | 40 % 60 % | 2 -2 | 128 190 | Details | |
Tue. Apr. 04 10:30 PM | Minnesota Golden State | NBA | 42 % 58 % | 14.5 -14.5 | 238 327 | Details | |
Tue. Apr. 04 7:00 PM | Toronto Indiana | NBA | 57 % 43 % | 2.5 -2.5 | 451 339 | Details | |
Tue. Apr. 04 9:00 PM | Portland Utah | NBA | 55 % 45 % | 6 -6 | 173 141 | Details |
Home Teams Greater Than 59%
DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. Apr. 04 7:00 PM | Charlotte Washington |
관련자료
-
이전
-
다음
등록된 댓글이 없습니다.