NBA커버스순위입니다
페이지 정보
작성자
igun
작성일
본문
Top Consensus Picks - Overall Sides
League: All Sports NBA NHL NCAAB MLB AFL
SELECT DATE: ...
DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. Apr. 02 3:00 PM | Charlotte Oklahoma City | NBA | 28 % 72 % | 4.5 -4.5 | 125 325 | Details | |
Sun. Apr. 02 6:00 PM | Chicago New Orleans | NBA | 68 % 32 % | 7 -7 | 286 134 | Details | |
Sun. Apr. 02 6:00 PM | Indiana Cleveland | NBA | 62 % 38 % | 9 -9 | 270 163 | Details | |
Sun. Apr. 02 6:00 PM | Philadelphia Toronto | NBA | 60 % 40 % | 10.5 -10.5 | 253 172 | Details | |
Sun. Apr. 02 8:00 PM | Washington Golden State | NBA | 57 % 43 % | 9.5 -9.5 | 236 177 | Details | |
Sun. Apr. 02 9:00 PM | Houston Phoenix | NBA | 57 % 43 % | -11 11 | 152 115 | Details | |
Sun. Apr. 02 6:00 PM | Denver Miami | NBA | 44 % 56 % | 3.5 -3.5 | 181 230 | Details | |
Sun. Apr. 02 3:30 PM | Dallas Milwaukee | NBA | 52 % 48 % | 6 -6 | 228 214 | Details |
Home Teams Greater Than 59%
DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. Apr. 02 3:00 PM | Charlotte Oklahoma City | NBA | 28 % 72 % | 4.5 -4.5 | 125 325 | Details |
Away Teams Greater Than 59%
DATE/TIME | MATCHUP | LEAGUE | CONSENSUS | ODDS | PICKS | INDEPTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. Apr. 02 6:00 PM | Chicago New Orleans | NBA | 68 % 32 % |
관련자료
-
이전
-
다음
등록된 댓글이 없습니다.