독일,잉글랜드 라인업
페이지 정보
작성자
학생놀다가
작성일
본문
독일라인업
포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출장횟수 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
선발 | |||||
독일 | A. 루디게르 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | J. 바이글 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | J. 브란트 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | J. 키미히 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | J. 헥토르 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | L. 사네 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | L. 포돌스키 (C) | N/A | N/A | N/A | |
독일 | M. 테르 슈테겐 (G) | N/A | N/A | N/A | |
독일 | M. 훔멜스 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | T. 베르너 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | T. 크루스 | N/A | N/A | N/A | |
벤치 | |||||
독일 | Sule N. | N/A | N/A | N/A | |
독일 | B. 레노 (G) | N/A | N/A | N/A | |
독일 | S. 루디 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | S. 무스타피 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | T. 뮐러 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | A. 쉬를레 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | E. 칸 | N/A | N/A | N/A | |
독일 | K. 트라프 (G) | N/A | N/A | N/A | |
독일 | B. 회베데스 | N/A | N/A | N/A |
잉글랜드 라인업
포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출장횟수 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
선발 | |||||
잉글랜드 | A. 랄라나 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | C. 스몰링 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | D. 알리 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | E. 다이어 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | G. 케이힐 (C) | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | J. 리버모어 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | J. 바디 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | K. 워커 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | M. 킨 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | 라이언 버. | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | 하트 J. (G) | N/A | N/A | N/A | |
벤치 | |||||
잉글랜드 | J. 데포 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | M. 래시퍼드 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | N. 레드몬드 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | 린가드 J. | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | R. 바클리 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | 쇼 L. | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | R. 스털링 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | J. 스톤스 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | J. 워드-프라우스 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | A. 체임벌린 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | N. 클라인 | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | F. 포스터 (G) | N/A | N/A | N/A | |
잉글랜드 | T. 히튼 (G) | N/A | N/A | N/A |
잉글랜드가 공격력은더 좋타............잉글 승옵 가좌!!!
관련자료
-
이전
-
다음
등록된 댓글이 없습니다.