로마 리올 라인업
페이지 정보
작성자
빨간거시기
작성일
본문
AS 로마 | 유럽: 유로파리그 - 플레이 오프 - 16강전 2017-03-17 05:05 | 리옹 |
포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출장횟수 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
선발 | |||||
G | 브라질 | 알리손 (G) | 24 | ||
D | 독일 | A. 루디게르5 | 24 | 17 | 6 |
D | 브라질 | B. 페레스 | 27 | 25 | 2 |
M | 이탈리아 | D. 데 로시 (C)3 | 33 | 23 | 8 |
D | 아르헨티나 | F. 파시오 | 29 | 27 | 1 |
D | 그리스 | K. 마놀라스 | 25 | 23 | 5 |
M | 네덜란드 | K. 스트루트만 | 27 | 26 | 3 |
D | 포르투갈 | M. 루이 | 25 | 2 | |
A | 이집트 | M. 살라2 | 24 | 21 | 9 |
M | 벨기에 | R. 나잉골란2 | 28 | 27 | 9 |
A | 보스니아 헤르체고비나 | 제코 E.1 | 30 | 28 | 20 |
벤치 | |||||
G | 폴란드 | 슈치에스니 W. (G) | 26 | 28 | |
D | 브라질 | 에메르손 | 23 | 18 | 1 |
M | 이탈리아 | S. 엘 샤라위 | 24 | 23 | 4 |
D | 브라질 | 주앙 | 25 | 15 | 5 |
A | 이탈리아 | F. 토티 | 40 | 11 | 2 |
M | 아르헨티나 | L. 파레데스 | 22 | 21 | 2 |
M | 아르헨티나 | D. 페로티4 | 28 | 22 | 7 |
포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출장횟수 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
선발 | |||||
G | 포르투갈 | A. 로페스 (G) | 26 | 27 | |
A | 프랑스 | A. 라카제트1 | 25 | 23 | 22 |
D | 프랑스 | C. 잘레 | 33 | 8 | 1 |
M | 프랑스 | C. 톨리소3 | 22 | 24 | 6 |
M | 프랑스 | Diakhaby M. | 20 | 15 | 1 |
D | 아르헨티나 | E. 맘마나 | 21 | 14 | 1 |
D | 프랑스 | J. 모렐5 | 32 | 23 | 3 |
M | 프랑스 | L. 투자르 | 19 | 16 | 1 |
M | 프랑스 | M. 고날론스 (C) | 28 | 22 | 1 |
M | 프랑스 | M. 발부에나2 | 32 | 21 | 7 |
A | 프랑스 | 코네 G.5 | 20 | 24 | 3 |
벤치 | |||||
M | 알제리 | R. 게잘 | 24 | 20 | 2 |
G | 프랑스 | M. 고겔링 (G) | 26 | 1 | |
M | 스페인 | S. 다르데르 | 23 | 19 | 1 |
D | 프랑스 | M. 양가-음비와3 | 27 | 21 | 6 |
M | 프랑스 | J. 페리5 | 25 | 20 | 3 |
M | 프랑스 | N. 페키르3 | 23 | 24 | 6 |
D | 브라질 | 하파엘3 | 26 | 20 | 6 |
라인업 보고 어느쪽이 나은지 부탁드립니다
관련자료
-
이전
-
다음
등록된 댓글이 없습니다.