아약스 코펜하겐 라인업
페이지 정보
작성자
빨간거시기
작성일
본문
아약스 | 유럽: 유로파리그 - 플레이 오프 - 16강전 2017-03-17 05:05 | FC 코펜하겐 |
포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출장횟수 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
선발 | |||||
G | 카메룬 | A. 오나나 (G)5 | 20 | 24 | 2 |
A | 독일 | A. 유네스5 | 23 | 24 | 2 |
A | 부르키나파소 | B. 트라오레2 | 21 | 18 | 6 |
M | 네덜란드 | D. 반 드 베이크 | 19 | 13 | |
M | 콜롬비아 | D. 산체스4 | 20 | 25 | 4 |
D | 네덜란드 | De Ligt M. | 17 | 6 | 1 |
덴마크 | Dolberg K. | N/A | N/A | N/A | |
A | 모로코 | H. 지예흐2 | 23 | 22 | 6 |
D | 네덜란드 | J. 벨트만 (C)3 | 25 | 25 | 5 |
D | 네덜란드 | N. 비에르게베르 | 27 | 22 | 1 |
M | 덴마크 | Schone L.3 | 30 | 21 | 5 |
벤치 | |||||
A | 네덜란드 | Kluivert J.5 | 17 | 8 | 2 |
A | 브라질 | D. 캄포스 | 20 | 1 | |
M | 네덜란드 | F. 데 용 | 19 | 2 | |
D | 독일 | H. 베스터만 | 33 | 2 | 1 |
G | 네덜란드 | D. 보어 (G) | 36 | ||
M | 네덜란드 | D. 싱크하벤 | 21 | 21 | 1 |
D | 네덜란드 | K. 테테 | 21 | 2 |
포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출장횟수 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
선발 | |||||
A | 덴마크 | A. 코넬리우스2 | 24 | 20 | 8 |
D | 스웨덴 | E. 요한손 | 28 | 21 | 1 |
A | 파라과이 | F. 산탄데르1 | 25 | 20 | 9 |
M | 슬로바키아 | J. 그레구스 | 26 | 19 | 2 |
M | 덴마크 | J. 오코레 | 24 | 5 | 1 |
D | 스웨덴 | L. 아우구스틴손 | 22 | 23 | 1 |
D | 덴마크 | P. 안케르센 | 26 | 23 | 2 |
G | 스웨덴 | R. 올센 (G) | 27 | 23 | |
M | 세르비아 | U. 마티치 | 26 | 4 | 1 |
M | 덴마크 | W. 크비스트 (C)4 | 32 | 20 | 5 |
A | 덴마크 | Y. 투투4 | 24 | 23 | 5 |
벤치 | |||||
A | 노르웨이 | Kristoffersen . J. | 20 | ||
A | 슬로베니아 | B. 베르비치5 | 23 | 16 | 4 |
D | 덴마크 | N. 보일레센 | 25 | ||
G | 덴마크 | S. 안데르센 (G) | 35 | 2 | |
D | 스웨덴 | M. 안톤손 | 35 | 4 | |
A | 덴마크 | K. 쿠스크4 | 25 | 20 | 5 |
D | 노르웨이 | T. 회글리 | 33 | 8 |
보시고 어느쪽인지 조언 좀요
관련자료
-
이전
-
다음
등록된 댓글이 없습니다.