안더 아포엘 라인업
페이지 정보
작성자
빨간거시기
작성일
본문
선수이름 | 나이 | 출장횟수 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|
선발 | |||||
M | 온두라스 | A. 나하르 | 24 | 9 | |
M | 루마니아 | A. 치프시우 | 27 | 23 | 3 |
D | 프랑스 | D. 아피아 | 24 | 8 | |
D | 세네갈 | K. 므보디 | 27 | 2 | 1 |
M | 벨기에 | L. 덴돈케르 | 21 | 30 | 3 |
A | 폴란드 | L. 테오도르치크1 | 25 | 28 | 20 |
M | 루마니아 | N. C. 스탄치우5 | 23 | 21 | 4 |
A | 알제리 | S. 안니 (C)3 | 26 | 28 | 8 |
D | 세르비아 | U. 스파이치 | 24 | 19 | 1 |
M | 벨기에 | Y. 틸레만스2 | 19 | 27 | 12 |
G | 스페인 | 루벤 (G) | 32 | ||
벤치 | |||||
G | 벨기에 | Boeckx F. (G) | 30 | 15 | |
D | 네덜란드 | B. 누이팅크 | 26 | 26 | 1 |
D | 벨기에 | O. 드샤흐트 | 36 | 12 | 1 |
M | 벨기에 | M. 브루노 | 23 | 23 | 3 |
M | 가나 | F. 아체암퐁 | 23 | 20 | 2 |
D | 세르비아 | I. 오브라도비치 | 28 | 16 | 1 |
A | 스웨덴 | I. 키에스 텔린 | 24 | 6 |
포지션 | 국적 | 선수이름 | 나이 | 출장횟수 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
선발 | |||||
A | 스페인 | D. 바랄 | 33 | 5 | 3 |
M | 그리스 | G. 기안니오타스5 | 23 | 22 | 5 |
D | 키프로스 | G. 메르키스 | 32 | 16 | 2 |
A | 벨기에 | I. 드 카마르고2 | 33 | 21 | 9 |
M | 키프로스 | K. 아르티마타스 | 23 | 12 | |
A | 네덜란드 | L. 에베칠리오 | 25 | 2 | |
D | 키프로스 | N. 이오아누 | 21 | 12 | 2 |
A | 키프로스 | P. 소테리우 (C)1 | 24 | 24 | 17 |
D | 스페인 | R. 라고 | 31 | 10 | 1 |
G | 네덜란드 | Waterman B. (G) | 33 | 26 | |
D | 불가리아 | Z. 밀라노프 | 32 | 20 | 4 |
벤치 | |||||
D | 키프로스 | Christoforou K. | 23 | 1 | |
M | 브라질 | Vander | 28 | 20 | 1 |
M | 아르헨티나 | F. 베르토글리오 | 26 | 19 | 4 |
M | 키프로스 | N. 알렉산드루 | 33 | 10 | 1 |
M | 키프로스 | E. 알로네프티스 | 33 | 22 | 3 |
D | 프랑스 | C. 얌베레 | 26 | 3 | |
G | 벨기에 | Pardo U. (G) | 34 | 1 |
관련자료
-
이전
-
다음
등록된 댓글이 없습니다.